A Revista 1906 é um projecto colaborativo entre adeptos do Sporting com 18 elementos.
A transparência em tudo o que fazemos na revista é algo que assumimos desde o início e por isso apresentamos os custos e as receitas relativas a este projecto desde a sua fundação, sendo actualizados regularmente.
A descrição é referente a uma ferramenta ou um serviço que tenha sido adquirido ou um proveito por via da publicidade, o custo é o valor referente à descrição, sendo o custo real/receita rela o valor que efectivamente gastamos ou recebemos.
Por exemplo, um serviço pode custar 10€, o custo real ser 0€ porque um elemento da equipa ofereceu ao projecto e na realidade não foi algo gasto pela equipa da Revista 1906.
Descrição | Custo | Custo Real | Receita Real |
Domínio – www.revista1906.com | 11,00 € | 11,00 € | |
Domínio – www.revista1906.pt | 4,31 € | 4,31 € | |
Certificado SSL | 10,00 € | 10,00 € | |
Template WordPress | 53,15 € | 53,15 € | |
2 Licenças Affinity Publisher | 77,98 € | 77,98 € | |
2 Licenças Affinity Publisher | 110,00 € | 110,00 € | |
Publicidade #1 – Sporting Clube de Portugal (2 páginas) | 0,00 € | ||
Alojamento Mensal Website Maio | 9,00 € | 0,00 € | |
Alojamento Mensal Website Junho | 9,00 € | 0,00 € | |
Alojamento Mensal Website Julho | 9,00 € | 0,00 € | |
Alojamento Mensal Website Agosto | 9,00 € | 0,00 € | |
Mailchimp Maio | 0,00 € | 0,00 € | |
Mailchimp Junho | 0,00 € | 0,00 € | |
Mailchimp Agosto | 0,00 € | 0,00 € | |
Publicidade #2 – Jazzy Dance S. e Academia L. C. (2 páginas) | 0,00 € | ||
Total | 302,44 € | 266,44 € | 0,00 € |
Última actualização: 28 de Agosto 2019